Indice de perception de la corruption 2021 : Le Gabon perd 6 places et s’enfonce en Afrique

DIG/ Malgré les opérations judiciaires spectaculaires et les campagnes de sensibilisation ultra-médiatiques du gouvernement, le Gabon s’enfonce dans la corruption.

D’après le dernier rapport 2021 de l’ONG britannique Transparency International, le Gabon a perdu 6 places dans le classement mondial de la corruption.

Le pays se classe désormais au 129e rang mondial et au 27e rang africain avec un score minable de 30/ 100.

Le Gabon reste toute de même le meilleur élève de la zone Cemac devant respectivement la RCA, le Cameroun, le Tchad, le Congo et la Guinée Equatoriale.

Sur le continent africain, les Seychelles, le Botswana et le Cap-Vert restent les meilleurs élèves… à l’inverse des bonnets d’ânes que sont le Soudan, la Somalie et le Soudan du Sud.

 

Classement africain de l’Indice de la perception de la corruption 2021

 

Rang Afrique Pays Score Rang mondial Variation en nombre de places
01 Seychelles 66 27
02 Botswana 60 35 -1
03 Cap-Vert 58 41
04 Rwanda 54 49 +2
05 Maurice  53 52 +4
06 Namibie 51 57 -1
07 Sao Tomé-et-Principe 47 63 +1
08 Sénégal 45 67 -1
09 Afrique du Sud 44 69 +1
10 Tunisie 44 69 +5
11 Ghana 43 75 +5
12 Bénin 41 83 -3
13 Lesotho 41 83 +2
14 Burkina Faso 40 86 -1
15  Maroc 40 86 -6
16 Ethiopie 38 94 +2
17 Tanzanie 38 94 +2
18 Gambie 37 102 -6
19 Algérie 36 104 +2
20 Côte d’Ivoire 36 104 +2
21 Egypte 33 117 -11
22 Eswatini 33 117 -4
23 Sierra Leone 33 117 +2
24 Zambie 33 117 -4
25 Niger 32 123 -3
26 Kenya 31 124 +13
27 Gabon 30 129 -6
28 Malawi 30 129 -6
29 Mali 30 129 +1
30 Mauritanie 29 134 +3
31 Togo 29 134 -4
32 Guinée 28 137 -7
33 Liberia 28 137
34 Angola 27 142 +4
35 Djibouti 27 142 -16
36 Ouganda 27 142 -5
37 Centrafrique 26 146 +7
38 Cameroun 25 149 +4
39 Madagascar 25 149 +9
40 Mozambique 25 149 -3
41 Nigeria 25 149 -3
42  Zimbabwe 24 157 +1
43 Tchad 21 160 +2
44 Comores 21 160 -7
45 Erythrée 21 160
46 Burundi 19 165
47 Congo 19 165
48 Guinée Bissau 19 165 +3
49 RDC 18 170 -2
50 Lybie 17 173 -5
51 Guinée équatoriale 16 174 -1
52 Soudan 16 174 -1
53 Somalie 12 179 +1
54 Soudan du Sud 12 179

apropos de l auteur

La Redaction

Laisser un commentaire