RANG | ENTREPRISE | Electricté consommée
( En KWh) |
1 | Comilog | 68 928 920 |
2 | CimGabon | 32 480 320 |
3 | Sobraga | 30 086 070 |
4 | Total Gabon | 18 907 359 |
5 | Rougier Gabon | 7 947 219 |
6 | Corawood Gabon | 7 104 293 |
7 | Ceca Gadis | 6 766 576 |
8 | Re-Ndama | 5 755 248 |
9 | Okoume Palace | 5 600 269 |
10 | Gabon Telecom | 5 560 001 |
Source SEEG/ Chiffres 2013