| RANG | ENTREPRISE | Consommation d’eau
( En m3) |
| 1 | Sobraga | 1 016 494 |
| 2 | Setrag | 313 596 |
| 3 | Sogara | 234 700 |
| 4 | CNSS | 205 891 |
| 5 | CimGabon | 202 795 |
| 6 | Total Gabon | 175 461 |
| 7 | Le Meridien | 152 943 |
| 8 | Socoba-EDTPL | 148 143 |
| 9 | Gabon-Telecom | 134 062 |
| 10 | Okoumé Palace | 130 072 |
Source SEEG/ Chiffres 2013



