DIG/ Selon le tableau de plafonds d’autorisations d’emplois de l’Etat par ministère, le Gabon devrait dépenser précisément un montant de 596,2 milliards de francs (768 milliards de francs dans la réalité) pour rémunérer ses 102 240 agents publics issus des différents départements ministériels.
Sur la totalité de ce montant, les ministères de la Défense nationale (127 milliards) et de l’Intérieur (46 milliards) coûtent à eux seuls près de 174 milliards de francs à l’Etat gabonais avec un effectif global de 30 351agents. Soit près de 30 % de la masse salariale totale.
La charge salariale des autres ministères n’est pas des moindres. A l’instar de l’Education nationale (24 439 agents), qui absorbe également une somme considérable de 152 milliards de francs en termes de dépenses salariales.
Ci-joint les différents plafonds par département ministériel :
Ministère de l’Enseignement supérieur avec 32 556 728 626 FCFA (3310 agents)
Ministère de l’Economie avec 17 368 880 284 FCFA (3181 agents)
Ministère des Mines avec 12 283 630 370 FCFA (2886)
Ministère de la Justice avec 20 736 711 389 FCFA (2886)
Ministère de la Communication avec 9 605 368 896 (1643)
Ministère des Eaux et forêts avec 8 775 706 932 FCFA (1805)
Ministère des Sports avec 8 767 664 977 FCFA (1575)
Ministère de l’Agriculture avec 6 716 558 382 FCFA (1146)
Ministère du Travail avec 7 776 839 791 FCFA (1284)
Ministère de l’Habitat avec 6 061 526 118 FCFA (1345)
Ministère des Transports avec 6 299 140 458 FCFA (1208)
Ministère de la Protection sociale avec 6 341 225 374 (1044)
Ministère du Commerce avec 6 394 913 260 FCFA (1235)
Ministère de la Fonction publique avec 5 198 957 751 (971)
Ministère des Affaires étrangères avec 10 605 989 184 FCFA (775)
Ministère du Pétrole avec 2 767 793 208 avec (495)
Ministère de la Pêche avec 824 869 267 (254)
Ministère de l’Eau et l’Energie avec 1 508 855 856 FCFA (209)
Ministère de l’Industrie avec 847 427 969 FCFA (202)
Ministère des Relations avec les Institutions Constitutionnelles avec 1 029 414 912 FCFA (178)
Ministère de l’Egalité des chances avec 585 151 650 FCFA (86)
Ministère des Petites et moyennes entreprises avec 365 337 944 FCFA (82)
Dorian Bissielou Mbouala