DIG/ Le magazine américain Forbes a publié, le 1er février 2018, sa liste annuelle des milliardaires africains.
Comme dans les précédents palmarès, le magnat nigérian du ciment Aliko Dangote figure en tête de liste avec 12,2 milliards de dollars (9,95 milliards d’euros) soit 6520 milliards de francs.
En termes de grandeur, la richesse accumulée par Aliko Dangote représente 4 fois le produit intérieur brut du Congo voisin en 2017 (2,8 milliards de dollars) et presque l’équivalent de celui du Gabon (15,5 milliards de dollars), selon les estimations du FMI.
Le self made man nigérian devance de très loin son concurrent, le Sud-Africain Nicky Oppenheimer, dont la famille a occupé une place centrale dans le commerce des diamants pendant près d’un siècle, avant de vendre en 2012 ses parts de l’entreprise De Beers. La fortune de Nicky Oppenheimer est estimée à 7,7 milliards de dollars.
Le trio de tête est complété par un autre Sud-Africain, Johann Rupert, le président de la chaîne de luxe suisse Compagnie Financière Richemont, dont la fortune est estimée par Forbes à 7,2 milliards de dollars.
Le classement Forbes des milliardaires africains ne compte toujours que deux femmes : la fille de l’ancien président angolais Isabel Dos Santos (photo) et la Nigériane Folorunsho Alakija (15e place).
Aucun homme d’affaires d’Afrique subsaharienne francophone ne figure dans ce classement largement dominé par les anglophones et les arabes.
La liste complète des milliards africains en 2018.
Rang | Nom | Fortune (en milliards de dollars) | Nationalité | Secteur d’activité |
1 | Aliko Dangote | 12,2 | Nigérian | Ciment, sucre, farine |
2 | Nicky Oppenheimer | 7,7 | Sud-Africain | Diamants |
3 | Johan Rupert | 7,2 | Sud-Africain | Luxe |
4 | Nassef Sawiris | 6,8 | Egyptien | Construction, Chimie |
5 | Mike Adenuga | 5,3 | Nigérian | Télécom, pétrole |
6 (ex aequo) | Issad Redrab | 4 | Algérien | Agroalimentaire |
6 (ex aequo) | Naguib Sawiris | 4 | Egyptien | Télécom |
8 | Koos Bekker | 2,8 | Sud-Africain | Médias |
9 (ex aequo) | Isabel Dos Santos | 2,7 | Angolaise | Investissements |
9 (ex aequo) | Mohamed Mansour | 2,7 | Egyptien | Distribution |
11 | Patrice Mtsepe | 2,4 | Sud-Africain | Mines |
12 | Aziz Akhannouch | 2,2 | Maroc | Pétrole |
13 | Yassen Mansour | 1,9 | Egyptien | Distribution |
14 | Strive Masiyiwa | 1,7 | Zimbawéen | Télécom |
15 (ex aequo) | Folorunsho Alakija | 1,6 | Nigéria | Pétrole |
15 (ex aequo) | Othman Benjelloun | 1,6 | Marocain | Banque, assurance |
17 | Mohammed Dewji | 1,5 | Tanzanien | Divers |
18 | Youssouf Mansour | 1,4 | Egyptien | Distribution |
19 (ex aequo) | Michel le Roux | 1,2 | Sud-Africain | Banque |
19 (ex aequo) | Stephen Saad | 1,2 | Sud-Africain | Produits pharmaceutiques |
21 (ex aequo) | Desmond Sacco | 1,1 | Sud-Africain | Mines |
21 (ex aequo) | Onsi Sawiris | 1,1 | Egyptien | Construction Télécom |
21 (ex aequo) | Christoffel Wiese | 1,1 | Sud-Africain | Distribution |
Source : JA/ Forbes 2018